2019年嘉興市第一醫院公開招聘編外合同制人員擬錄用人員公示(二)
根據2019年3月14日發布的《2019年嘉興市第一醫院公開招聘編外合同制人員公告(二)》,經公開報名、資格審查、考試、體檢和考察等程序,現將擬錄用人員進行公示(具體名單附后),歡迎社會監督。
一、反映問題的方式
在公示期限內,凡對公示對象有異議的,均可通過來信、來電、來訪等形式反映。以單位名義反映問題的應加蓋單位公章,以個人名義反映問題的,提倡署報本人真實姓名并告知聯系方式。
二、要求
反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間
從2019年4月18日起到4月26日止,共7個工作日。
四、聯系方式
監督電話:0573-83676257、82519888;
地址:嘉興市中環南路1882號5號樓4樓;
郵編:314001。
附:擬錄用人員名單
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業 | 畢業院校 | 畢業時間 | |
1 | 專業技術崗位 | 護理1 | 曹藝懷 | 女 | 1991.02 | 本科 | 護理學 | 浙江大學城市學院 | 2013.06 |
2 | 護理1 | 顧瀅烽 | 女 | 1993.10 | 本科 | 護理學 | 溫州醫科大學 | 2018.06 | |
3 | 護理1 | 張蕾 | 女 | 1989.04 | 本科 | 護理學 | 宜春學院 | 2013.07 | |
4 | 護理2 | 沈心怡 | 女 | 1999.01 | 大專 | 護理 | 寧波衛生職業技術學院 | 2019.06 | |
5 | 護理2 | 沈雅婷 | 女 | 1998.08 | 大專 | 護理 | 寧波衛生職業技術學院 | 2019.06 | |
6 | 護理2 | 趙心怡 | 女 | 1998.08 | 大專 | 護理 | 寧波衛生職業技術學院 | 2019.06 | |
7 | 護理2 | 姜景琪 | 女 | 1999.06 | 大專 | 護理 | 杭州醫學院 | 2019.06 | |
8 | 護理2 | 朱澤渙 | 女 | 1990.04 | 大專 | 護理 | 安徽醫學高等專科學校 | 2011.07 | |
9 | 護理2 | 趙安琦 | 女 | 1996.12 | 本科 | 護理學 | 溫州醫科大學 | 2019.07 | |
10 | 護理2 | 陸紫怡 | 女 | 1997.11 | 大專 | 護理 | 寧波衛生職業技術學院 | 2019.06 | |
11 | 護理2 | 李杰 | 女 | 1998.07 | 大專 | 護理 | 溫州醫科大學 | 2019.06 | |
12 | 護理2 | 張濤 | 男 | 1998.11 | 大專 | 護理 | 黃山職業技術學院 | 2019.07 | |
13 | 護理2 | 王芳 | 女 | 1997.05 | 本科 | 護理學 | 湖州師范學院求真學院 | 2019.06 | |
14 | 護理2 | 姜燕飛 | 女 | 1996.08 | 大專 | 護理 | 皖南醫學院 | 2018.07 | |
15 | 護理2 | 俞濤 | 男 | 1998.01 | 大專 | 護理 | 宜春學院 | 2019.06 | |
16 | 護理2 | 鐘霞慧 | 女 | 1997.01 | 本科 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 | 2019.07 | |
17 | 護理2 | 朱雨霜 | 女 | 1997.11 | 大專 | 護理 | 寧波衛生職業技術學院 | 2019.06 | |
18 | 護理2 | 姚靈寧 | 女 | 1999.08 | 大專 | 護理 | 金華職業技術學院 | 2019.06 | |
19 | 護理2 | 李君艷 | 女 | 1999.08 | 大專 | 護理 | 金華職業技術學院 | 2019.06 | |
20 | 護理2 | 楊文潔 | 女 | 1997.04 | 本科 | 護理學 | 麗水學院 | 2019.06 | |
21 | 感染科技術 | 池雅婷 | 女 | 1997.07 | 本科 | 康復治療學 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 2019.06 | |
22 | 皮膚科技術 | 陳怡婷 | 女 | 1997.01 | 本科 | 康復治療學 | 溫州醫科大學 | 2019.06 |
嘉興市第一醫院
2019年4月17日